Weinbau und Weinhandel
Allgemeine Vorbemerkungen
Hinweis auf die Vorbemerkungen zu den "AfA-Tabellen für verschiedene Wirtschaftszweige" und zwar
- zur Tabellenspalte 2 auf Ziffer 1,
- zur Tabellenspalte 3 auf Ziffer 3 bis 8,
- zur Tabellenspalte 4 auf Ziffer 2,
- zum folgenden Hinweis unter b auf Ziffer 4.
Besondere Vorbemerkungen nur für diesen Wirtschaftszweig
- Bei der Bemessung der in der Tabelle genannten Nutzungszeiten ist eine mehrschichtige Nutzung berücksichtigt.
Branchenübliche Einflüsse von Nässe (Dampf), Staub, Säuren und Laugen sowie Kälte- und Hitzeeinwirkungen sind bei der Ermittlung der Nutzungszeiten berücksichtigt.
zu Pos. 1.1: Hinweis auf BMF-Schreiben vom 7. 9. 1990 - IV B 3 - S 2190 - 25/90 - (BStBl I 1990 S. 420)
Tabellenabschluß
Die Tabelle gilt für alle Anlagegüter, die nach dem 31. 12. 1988 angeschafft oder hergestellt worden sind.
Die Tabelle gilt für alle folgenden Wirtschaftszweige:
- Weinbau Herst. und Verarb. von Traubenwein
- Großhandel mit Wein
- Ehdl. mit Wein u. Spirituosen
| Lfd. Nr. | Anlagegüter | Nutzungsdauer (ND) i. J. | Linearer AfA-Satz v. H. |
|---|---|---|---|
| 1 | Weinbau | ||
| 1.1 | Rebanlagen | 20 | 5 |
| 1.2 | Schlepper | ||
| 1.2.1 | Schlepper | 8 | 12 |
| 1.2.2 | Schmalspurschlepper | 5 | 20 |
| 1.2.3 | Kleingeräteträger und Weichreifen | 5 | 20 |
| 1.2.4 | Frontlader | 6 | 17 |
| 1.2.5 | Erdbohrer | 8 | 12 |
| 1.2.6 | Rebensetzmaschinen | 6 | 17 |
| 1.2.7 | Transportanlagen in Steillagen | 8 | 12 |
| 1.3 | Anhänger | 8 | 12 |
| 1.4 | Bodenbearbeitungsgeräte für Direktzug | ||
| 1.4.1 | Risser | 7 | 14 |
| 1.4.2 | Zwischenstockgeräte | 6 | 17 |
| 1.4.3 | Fräsen | 6 | 17 |
| 1.4.4 | Scheibeneggen | 8 | 12 |
| 1.4.5 | Spatenpflüge | 6 | 17 |
| 1.4.6 | Kreiseleggen | 6 | 17 |
| 1.5 | Bodenbearbeitungsgeräte für Seilzug | 7 | 14 |
| 1.6 | Geräte für Rebholzzerkleinerung und Mulchen | 5 | 20 |
| 1.7 | Geräte für Düngung | ||
| 1.7.1 | Walzenstreuer | 7 | 14 |
| 1.7.2 | Schleuderstreuer | 7 | 14 |
| 1.7.3 | Schmalspur-Stallmiststreuer | 7 | 14 |
| 1.7.4 | Humustransportbehälter (f. Steillagen) | 10 | 10 |
| 1.8 | Pflanzenschutzspritz- und -sprühgeräte | 5 | 20 |
| 1.9 | Laubarbeiten | ||
| 1.9.1 | Laubschneidegeräte | 5 | 20 |
| 1.9.2 | Pneumatische Rebschneideanlagen | 5 | 20 |
| 1.9.3 | Ausbrechgeräte | 5 | 20 |
| 1.9.4 | Heftmaschinen | 5 | 20 |
| 1.10 | Traubenernte und -transport | ||
| 1.10.1 | Traubenvollernter | 6 | 17 |
| 1.10.2 | Traubentransportwagen | 7 | 14 |
| 1.10.3 | Exzenterschneckenpumpen | 7 | 14 |
| 1.10.4 | Maischewagen | 7 | 14 |
| 1.10.5 | Anbautransportbehälter | 7 | 14 |
| 1.10.6 | Schlitten mit Behälter | 7 | 14 |
| 1.10.7 | Traubenbütten aus Kunststoff | 10 | 10 |
| 2 | Kelterung | ||
| 2.1 | Kelterhaus | ||
| 2.1.1 | Traubenmühlen (einschl. evtl. Abbeervorrichtung) | 8 | 12 |
| 2.1.2 | Maischewannen mit Förderschnecke | 8 | 12 |
| 2.1.3 | Wiegeeinrichtungen | 8 | 12 |
| 2.1.4 | Kipptische (f. Traubenbütten) | 10 | 10 |
| 2.1.5 | Verteileranlagen (Steuerung) | 6 | 17 |
| 2.1.6 | Traubenförderschnecken | 10 | 10 |
| 2.1.7 | Maischelagerbehälter | 12 | 8 |
| 2.1.8 | Maischerührwerksbehälter | 8 | 12 |
| 2.1.9 | Maischepumpen | 8 | 12 |
| 2.1.10 | Weinpressen | 8 | 12 |
| 2.1.11 | Doppelrohrerhitzer | 10 | 10 |
| 2.1.12 | Spiralwärmeaustauscher | 10 | 10 |
| 2.1.13 | Muldenkipper | 10 | 10 |
| 2.1.14 | Traubenabsauganlagen | 8 | 12 |
| 2.1.15 | Entrappungsmaschinen | 8 | 12 |
| 2.1.16 | Maischeleitungen | 6 | 17 |
| 2.1.17 | Transportbänder | 6 | 17 |
| 3 | Kellerei | ||
| 3.1 | Weinbehälter | ||
| 3.1.1 | Tanks oder Fässer aus Beton, Holz, Edelstahl | 17 | 6 |
| 3.1.2 | GFK-Tanks | 12 | 8 |
| 3.2 | Ausbau | ||
| 3.2.1 | Separatoren | 6 | 17 |
| 3.2.2 | Weinpumpen | 6 | 17 |
| 3.2.3 | Rührgeräte | 6 | 17 |
| 3.2.4 | SO2-Dosiergeräte | 6 | 17 |
| 3.2.5 | Filteranlagen | ||
| 3.2.5.1 | Schichtenfilter | 8 | 12 |
| 3.2.5.2 | sonstige Filter | 6 | 17 |
| 3.2.6 | Drehbürstensiebe | 6 | 17 |
| 3.2.7 | stationäre Weinleitungen | 10 | 10 |
| 3.2.8 | Weinkühlanlagen | 8 | 12 |
| 3.2.9 | Plattenwärmetauscher | 6 | 17 |
| 3.3 | Flaschenreinigung, -füllung und -ausstattung | ||
| 3.3.1 | Kapselabbürstmaschinen | 6 | 17 |
| 3.3.2 | Dampferzeugung zur Sterilisierung | 8 | 12 |
| 3.3.3 | Flaschenreinigung | 6 | 17 |
| 3.3.4 | Sterilisiergeräte | 6 | 17 |
| 3.3.5 | Abtropftische | 10 | 10 |
| 3.3.6 | Rundfüller | 6 | 17 |
| 3.3.7 | Reihenfüller | 6 | 17 |
| 3.3.8 | Kombinierte Füll- und Korkgeräte | 6 | 17 |
| 3.3.9 | Verschlußmaschinen | 6 | 17 |
| 3.3.10 | Kapselanrollmaschinen | 6 | 17 |
| 3.3.11 | Schrumpftunnel | 6 | 17 |
| 3.3.12 | Etikettiermaschinen | 6 | 17 |
| 3.3.13 | Hochdruckreiniger | 6 | 17 |
| 3.3.14 | Aus- und Verpackungsanlagen | 6 | 17 |
| 3.3.15 | Hubwagen | 5 | 20 |
| 3.3.16 | Gabelstapler | 5 | 20 |
| 3.3.17 | Dampfkessel | 12 | 8 |
