Baugewerbe
- Auf die allgemeinen Vorbemerkungen zu den AfA-Tabellen wird hingewiesen.
Besondere Vorbemerkungen nur für diesen Wirtschaftszweig
keine
Tabellenabschluss
Die Tabelle gilt für alle Anlagegüter, die nach dem 31. 12. 2000 angeschafft oder hergestellt worden sind.
Sie gilt für alle folgenden Wirtschaftszweige:
- Hoch- und Tiefbau, ohne ausgeprägten Schwerpunkt
- Hochbau (ohne Fertigteilbau)
- Herstellung von Fertigteilbauten aus Beton i. Hochbau
- Montage von Fertigteilbauten aus Beton i. Hochbau
- Herstellung von Fertighäusern aus Holz
- Herstellung von sonstigen Fertigteilbauten aus Holz i. Hochbau
- Montage von Fertigteilbauten aus Holz i. Hochbau
- Erdbewegungsarbeiten, Landeskulturbau
- Wasser- und Wasserspezialbau
- Straßenbau
- Brunnenbau, nichtbergbauliche Tiefbohrungv
- bergbauliche Tiefbohrung u. Ä. (ohne Erdölbohrung)
- Tiefbau
- Gerüstbau
- Fassadenreinigung
- Schornstein-, Feuerungs- und Industrieofenbau
- Gebäudetrocknung
- Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit
- Abdämmung gegen Kälte, Wärme, Schall u. Ä.
- Stuckateurgewerbe, Gipserei, Verputzerei
- Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerei
- Estrichlegerei
| Lfd. Nr. | Anlagegüter | Nutzungsdauer (ND) i. J. |
|---|---|---|
| 1 | Geräte für Betonherstellung und Materialaufbereitung | |
| 1.1 | Trommel-, Trog- und Tellerkleinmischer bis 225 l | 5 |
| 1.2 | Trommelmischer (ab 250 l) | 8 |
| 1.3 | Trog- und Tellermischer ab 250 l (autom.) einschl. Mischerbühnen und Mischerportale | 6 |
| 1.4 | Transportbetonmischer | 6 |
| 1.5 | Betonnachmischer (f. Stollenbau) | 6 |
| 1.6 | Mischtürme | 8 |
| 1.7 | Waagen aller Art für Zuschlagstoffe | 6 |
| 1.8 | Waagen aller Art für Zement | 6 |
| 1.9 | Raummäßige Abmessvorrichtungen für Zuschlagstoffe u. Zement | 8 |
| 1.10 | Abzugsbänder, Schubwagenspeiser | 8 |
| 1.11 | Stoß- und Pendelaufgeber, Dosierschieber | 8 |
| 1.12 | Vibrorinnen | 8 |
| 1.13 | Stählerne Silos für Zuschlagstoffe u. Zement, einschl. Silozubehör (Verschlüsse, Abluftfilter, Bunkerstandsanzeiger) | 8 |
| 1.14 | Steinbrecher und -mühlen | 10 |
| 1.15 | Schwingsiebe | 6 |
| 1.16 | Windsichter | 6 |
| 1.17 | Sandrückgewinnungsschnecken, Schöpfräder | 8 |
| 1.18 | Sandfänge | 8 |
| 1.19 | Waschtrommeln | 8 |
| 1.20 | Schwertauflöser | 8 |
| 1.21 | Wasch- und Sortieranlagen | 8 |
| 1.22 | Hydraul. Sandaufbereitungsanlagen | 6 |
| 1.23 | Außenrüttler | 4 |
| 1.24 | Innenrüttler | 3 |
| 1.25 | Frequenz- und Spannungswandler | 5 |
| 2 | Hebezeuge und Transportgeräte | |
| 2.1 | Turmkrane | |
| 2.1.1 | mit Lastmoment bis 160 kNm | 7 |
| 2.1.2 | mit Lastmoment über 160 kNm | 8 |
| 2.2 | Kabelkrane | 8 |
| 2.3 | Derrick-Krane | 12 |
| 2.4 | Portalkrane | 8 |
| 2.5 | Brückenkrane | 15 |
| 2.6 | Mobilkrane | 8 |
| 2.7 | Autokrane | |
| 2.7.1 | bis 30 t Hubgewicht | 6 |
| 2.7.2 | über 30 t Hubgewicht | 8 |
| 2.8 | Lastaufnahmemittel (f. Krane) | 4 |
| 2.9 | Motor-Seilwinden | 10 |
| 2.10 | Handkabelwinden | 4 |
| 2.11 | Greifzüge | 8 |
| 2.12 | Hand- und Radialschrapperanlagen | 6 |
| 2.13 | Elektrozüge | 12 |
| 2.14 | Bauaufzüge | 7 |
| 2.15 | Becherwerke (Elevatoren) | 8 |
| 2.16 | Förderbänder | 7 |
| 2.17 | Plattenbänder | 7 |
| 2.18 | Förderschnecken | 7 |
| 2.19 | Betonpumpen und Betonverteilermaste | 6 |
| 2.20 | Autobetonpumpen | 6 |
| 2.21 | Pneumatische Betonförderanlagen (mit Betonförderrohren) | 6 |
| 2.22 | Mörtelförder- und Verputzgeräte | 4 |
| 2.23 | Betonspritzgeräte | 8 |
| 2.24 | Zementpumpen und Zubehör | 8 |
| 2.25 | Verpresspumpen für Zementmörtel | 5 |
| 2.26 | Unterwasserbetoniereinrichtungen | 5 |
| 2.27 | Hydraulische Pressen und Pumpen | 8 |
| 2.28 | Rohrgehänge, Rohrpressgeräte mit Vortriebspressen | 6 |
| 2.29 | Elektrokarren, Dieselkarren, Hubstapler | 8 |
| 2.30 | Diesellokomotiven, Elektrolokomotiven | 10 |
| 2.31 | Kastenkipper, Muldenkipper, Betonkipper, Plattformwagen, Drehschemelwagen | 10 |
| 2.32 | Schienenmaterial | 15 |
| 2.33 | Rahmengleis | 10 |
| 2.34 | Hydraulische Schalungshubwagen | 6 |
| 2.35 | Hydraulische Schalungskipptische | 6 |
| 2.36 | Weichen | 8 |
| 2.37 | Einschienenbahnen | 4 |
| 2.38 | Vorderkipper | 4 |
| 2.39 | Tieflader | 8 |
| 3 | Bagger, Flachbagger, Rammen, Bodenverdichter | |
| 3.1 | Bagger | |
| 3.1.1 | Hydraulikbagger | |
| 3.1.1.1 | bis 35 kW Motorleistung | 5 |
| 3.1.1.2 | ab 36 kW Motorleistung | 7 |
| 3.1.1.3 | ab 151 kW Motorleistung | 8 |
| 3.1.2 | Dieselseilbagger auf Raupen | |
| 3.1.2.1 | leichte, bis 30 kW Motorleistung | 6 |
| 3.1.2.2 | mittelschwere, ab 31 kW Motorleistung | 8 |
| 3.1.2.3 | schwere, ab 75 kW Motorleistung | 10 |
| 3.1.3 | Teleskopbagger | 7 |
| 3.1.4 | Eimerkettentrockenbagger, Schaufelrad- bagger | 15 |
| 3.1.5 | Grabenbagger | |
| 3.1.5.1 | Grabenfräsen | |
| 3.1.5.1.1 | bis 35 kW Motorleistung | 5 |
| 3.1.5.1.2 | ab 36 kW Motorleistung | 8 |
| 3.1.5.2 | Schaufelradgrabenbagger auf Raupen | 8 |
| 3.2 | Schlitzwandmaschinen (Greifer, Meißel und Abschal- rohre für Schlitzwände) | 4 |
| 3.3 | Planierraupen, Ladegeräte auf Raupen | 4 |
| 3.4 | Luftbereifte Lade- und Planiergeräte, Baggerlader | 4 |
| 3.5 | Motorschürfwagen, Schürfkübelraupen | 4 |
| 3.6 | Anhänge-Schürfwagen | 6 |
| 3.7 | Grader (Motorstraßenhobel) | 5 |
| 3.8 | Freifallrammen mit Dieselantrieb | 8 |
| 3.9 | Universaldampframmen | 12 |
| 3.10 | Fahrbare Rammgerüste | 8 |
| 3.11 | Universalrammen, dieselhydraulisch oder für Explosionsbären, auf Schienen oder Raupen | 8 |
| 3.12 | Rammeinrichtung zum Anbau an Bagger, Mäkler | 5 |
| 3.13 | Freifallrammbären, Dampframmbären, Freifallbirnen | 12 |
| 3.14 | Druckluftrammbären | 8 |
| 3.15 | Dieselbären und Dieselpfahlzieher | 5 |
| 3.16 | Elektrovibrationsbären, Hydraulikvibrationsbären | 4 |
| 3.17 | Rammhämmer und Pfahlzieher | 8 |
| 3.18 | Rammunterwagen | 12 |
| 3.19 | Rammhauben (Schlaghauben) | 5 |
| 3.20 | Felsmeißeleinrichtungen, Betonzertrümmerungs- geräte | 5 |
| 3.21 | Flächenrüttler, Vibrostampfer, Explosionsstampframmen | 4 |
| 3.22 | Kranrüttler, Tiefenrüttler | 4 |
| 3.23 | Glattwalzen (Dieseldreirad- und Tandemwalzen), Schaffußwalzen | 10 |
| 3.24 | Gummiradwalzen | 8 |
| 3.25 | Vibrationswalzen | 4 |
| 4 | Geräte für Brunnenbau, Erdbohrungen und Wasserhaltung | |
| 4.1 | Abteufpumpen | 8 |
| 4.2 | Membranpumpen | 8 |
| 4.3 | Einstufige und mehrstufige Kreiselpumpen | 8 |
| 4.4 | Kreiselpumpen für Sand-Wasser-Gemische | 6 |
| 4.5 | Tauchkörperpumpen | 6 |
| 4.6 | Unterwassermotorpumpen | 8 |
| 4.7 | Kolbenpumpen | |
| 4.7.1 | für Tiefbrunneneinsatz | 12 |
| 4.7.2 | für Spülbetrieb, Hochdruck-Kolbenpumpen bis 200 bar | 8 |
| 4.8 | Vakuumpumpen | 6 |
| 4.9 | Vakuumanlagen | 6 |
| 4.10 | Schnellkupplungsrohre und zugehörige Armaturen | 6 |
| 4.11 | Flanschenrohre und zugehörige Armaturen | 8 |
| 4.12 | Wasserbehälter | 10 |
| 4.13 | Dreh- und Schlagbohranlagen, Universalbohranlagen, Saug- und Lufthebebohranlagen | 8 |
| 4.14 | Verrohrungsmaschinen | 8 |
| 5 | Geräte für Straßenbau und Gleisoberbau | |
| 5.1 | Misch- und Trocknungsanlagen | 8 |
| 5.2 | Entstaubungsanlagen | 8 |
| 5.3 | Mischgutverladesilos | 8 |
| 5.4 | Dosiergeräte | 8 |
| 5.5 | Bindemittel-Lagertanks | 8 |
| 5.6 | Teer- und Bitumenkocher | 8 |
| 5.7 | Pumpen- und Heizaggregate | 8 |
| 5.8 | Schwarzdeckenfertiger, Schleppverteiler | 6 |
| 5.9 | Schwarzdeckenfräsen | |
| 5.9.1 | bis 1,0 m Fräsbreite | 4 |
| 5.9.2 | über 1,0 m Fräsbreite | 6 |
| 5.10 | Splittstreumaschinen | 6 |
| 5.11 | Spritzmaschinen | 6 |
| 5.12 | Gussasphaltmotorkocher | 6 |
| 5.13 | Gussasphaltfertiger | 6 |
| 5.14 | Rüttelbohlen, Abziehbohlen | 4 |
| 5.15 | Betonverteiler | 6 |
| 5.16 | Betondeckenfertiger, Arbeitsbühnen | 6 |
| 5.17 | Arbeitszelte, Sonnenschutzdächer | 6 |
| 5.18 | Schalungsschienen | 6 |
| 5.19 | Fugenschneider, Betondeckenfräsen | 4 |
| 5.20 | Fugenvergusskessel, Papierabrollwagen | 6 |
| 5.21 | Bodenvermörtelungsgeräte | 6 |
| 5.22 | Zementstreugeräte | 6 |
| 5.23 | Kehrmaschinen (selbstfahrend) | 8 |
| 5.24 | Straßentrockner | 8 |
| 5.25 | Wassersprengwagen | 8 |
| 5.26 | Estrichglättmaschinen | 4 |
| 5.27 | Schienenbiege- und -richtmaschinen | 10 |
| 5.28 | Schienentrennschleifgeräte | 5 |
| 5.29 | Sonstige Schienenbearbeitungs- und -verlegemaschinen | 6 |
| 5.30 | Schwellenbearbeitungs- und -verlegemaschinen | 6 |
| 5.31 | Schraubmaschinen | 4 |
| 5.32 | Handgleisstopfgeräte als Einzelgeräte | 4 |
| 5.33 | Handgleisstopfgeräte als komplette Anlage | 5 |
| 5.34 | Stopfmaschinen für Gleise u. Weichen | 6 |
| 5.35 | Bettungsreinigungsmaschinen für Gleise u. Weichen | 6 |
| 6 | Druckluft- und Tunnelbaugeräte; Geräte für Rohrvortrieb | |
| 6.1 | Baukompressoren | |
| 6.1.1 | mit Verbrennungsmotor | 6 |
| 6.1.2 | mit Elektromotor | 8 |
| 6.2 | Druckluftbehälter | 12 |
| 6.3 | Druckluftnachkühler, Wasserrückkühler | 8 |
| 6.4 | Drucklufthämmer, Drucklufthandrammen | 3 |
| 6.5 | Gesteinsbohrmaschinen und Lafetten | 6 |
| 6.6 | Bohrwagen mit Reifen o. Raupenfahrwerk | 6 |
| 6.7 | Sandstrahlgebläse | 8 |
| 6.8 | Abbaugeräte für Tunnel- und Rohrvortrieb | |
| 6.8.1 | Tunnelfräsen, Schrämgeräte, Bodenlösegeräte | 6 |
| 6.8.2 | Wurfschaufellader, Kippschaufellader | 5 |
| 7 | Nassbaggergeräte und Wasserfahrzeuge | |
| 7.1 | Eimerkettenschwimmbagger | 20 |
| 7.2 | Schwimmende Greifbagger, schwimmende Krane | 18 |
| 7.3 | Schwimmende Förderbandanlagen | 10 |
| 7.4 | Schutenlader, Schutensauger, Grundsauger für schwimmende Leitung | 20 |
| 7.5 | Saugbagger mit Schneidkopfeinrichtung | 20 |
| 7.6 | Kleinsaugbagger mit Schneidkopfeinrichtung | 12 |
| 7.7 | Förderpumpenaggregate | 10 |
| 7.8 | Spülrohrleitungen | 6 |
| 7.9 | Motorschiffe und Schlepper | 15 |
| 7.10 | Barkassen und Binnenschlepper | 18 |
| 7.11 | Arbeitsboote | 5 |
| 7.12 | Ruderpropeller und Außenbordmotoren | 5 |
| 7.13 | Spülerschuten, Klappschuten | 18 |
| 7.14 | Offene, einwandige Schuten | 10 |
| 7.15 | Offene Pontons | 10 |
| 7.16 | Zellenpontons | 12 |
| 7.17 | Gedeckte Pontons | 18 |
| 8 | Sonstige Geräte, Baustellenausstattung | |
| 8.1 | Schneide-, Biege- und Richtmaschinen für Betonstahl | |
| 8.1.1 | Motorantrieb | 10 |
| 8.1.2 | Handantrieb | 4 |
| 8.2 | Baubuden (einwandig) | 6 |
| 8.3 | Baracken (doppelwandig, oh. Fundament), Wellblechschuppen | 7 |
| 8.4 | Bauwagen | 8 |
| 8.5 | Wasch- und Toilettenwagen | 6 |
| 8.6 | Baucontainer | 10 |
| 8.7 | Fahrbare Arbeitsbühnen und Teleskopanhängeleitern | 8 |
| 8.8 | Gerüste, Hebebühnen und Sicherheitsleitern | |
| 8.8.1 | Gerüste und Fahrgerüste aus Stahl einschl. Rahmentafeln aus Stahl | 8 |
| 8.8.2 | Leichtmetallgerüste einschl. Rahmentafeln | 5 |
| 8.8.3 | Hebebühnen mit hydraulischem Antrieb, auf Fahrzeug montiert (oh. Fahrzeug) | 8 |
| 8.8.4 | Hubgelenkbühnen (Sky-Lifte) | 6 |
| 8.8.5 | Sicherheitsleitern, fahrbar (Montage-Anhängeleitern) | 8 |
| 8.9 | Materialaufzüge und Hubgeräte | |
| 8.9.1 | Material- und Gerüstaufzüge | 5 |
| 8.9.2 | Palett-Hubwagen, hydraulisch | 7 |
| 8.9.3 | Palett-Hubwagen, Elektro- | 7 |
| 8.9.4 | Gabelstapler | 8 |
| 8.10 | Vermessungsgeräte | |
| 8.10.1 | mechanisch | 8 |
| 8.10.2 | elektronisch (Laser) | 5 |
| 8.11 | Labor- und Prüfgeräte | 8 |
| 8.12 | Steintrennmaschinen | 4 |
| 8.13 | Dampfstrahlreiniger, Wasserstrahlreiniger | 5 |
| 8.14 | Elektro- und Benzinhämmer | 3 |
| 8.15 | Bautrocknungs- und Warmluftgeräte | 5 |
| 8.16 | Zeichengeräte | |
| 8.16.1 | mechanisch | 10 |
| 8.16.2 | elektronisch | 5 |
